重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司環(huán)境信息依法披露表
單位基本信息
單位名稱(chēng) | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司 | 組織機構代碼 | 91500107753088019G |
單位地址 | 重慶市九龍坡區西彭鎮森迪大道66號附171號 | 地理位置 | 中心經(jīng)度106°20ˊ; 中心緯度29o27ˊ30" |
法定代表人 | 汪航 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-61376188 |
環(huán)保負責人 | 尹崇江 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-61376072 |
行業(yè)類(lèi)別 | 鋁冶煉,代碼為:3316 | 郵政編碼 | 401328 |
生產(chǎn)周期 | 365天/年 | 電子郵箱 | 372022498@qq.com |
單位簡(jiǎn)介 | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)成立于2003年10月,注冊資金5億元,注冊地址位于重慶市九龍坡區陶家鎮,公司占地460余畝,建筑面積達15萬(wàn)平米。公司是以重熔用電解鋁生產(chǎn)為主,共配置電解槽126臺,目前電解鋁產(chǎn)能10萬(wàn)噸。 公司發(fā)起人為重慶天泰能源集團有限公司與重慶綠動(dòng)慧智供應鏈有限公司,具體股份構成如下:重慶天泰能源集團有限公司占股95%,重慶綠動(dòng)慧智供應鏈有限公司占股5%。公司按照現代企業(yè)制度運行,兼具了國有企業(yè)的資源優(yōu)勢和民營(yíng)企業(yè)的管理優(yōu)勢,構成由股東會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層以及監事會(huì )對公司實(shí)施管理的結構。 公司的發(fā)展戰略目標:實(shí)現鋁材循環(huán)利用的引領(lǐng)者。是在現有電解鋁基礎上,充分發(fā)揮材料成本優(yōu)勢、地域優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,追求產(chǎn)品結構多元化,提高產(chǎn)品附加值,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,努力把公司建設成資源綜合利用,符合市場(chǎng)需求,具有核心競爭力的新材料企業(yè)。 公司高度重視技術(shù)創(chuàng )新,目前共獲得“一種陽(yáng)極鋼爪表面浮動(dòng)打磨裝置”、“一種陽(yáng)極鋼爪修復設備” 2項發(fā)明專(zhuān)利,與26項實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)。 | 重點(diǎn)排污單位類(lèi)型 | 重點(diǎn) |
廢水排放信息
廢水排放口名稱(chēng)、編號、位置 | 生化池污水排口 | 水污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中三級標準 | 化學(xué)需氧量 | ≤500 mg/L | 445mg/L | 3.15 |
特征水污染物 | 化學(xué)需氧量、懸浮物、氨氮 | 懸浮物 | ≤400mg/L | 31.6mg/L | 0.224噸 |
核定年排放廢水總量 | 64970噸 | 氨氮 | ≤15 mg/L | 12.4mg/L | 0.088噸 |
實(shí)際年排放廢水總量 | 7081噸 | B0D5 | ≤300mg/L | 110 mg/L | 0.779噸 |
排放方式和排放去向 | 間斷不穩定、進(jìn)入陶家污水處理廠(chǎng) | 氟化物 | ≤30mg/L | 1.21 mg/L | 0.009噸 |
廢氣排放信息(1)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P1 電解煙氣廢氣1#排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 71.38毫克/立方米 | 378.024噸 |
排放方式和排放去向 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統凈化處理達標后高空排放 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 2.97毫克/立方米 | 38.4噸 |
特征大氣污染物 | 二氧化硫、顆粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 2.67毫克/立方米 | 11.34噸 |
注:二氧化硫、煙塵濃度、氟化物濃度數據來(lái)源2022年9月自行監測數據。
廢氣排放信息(2)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P2電解煙氣廢氣2#排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 73.33毫克/立方米 | 360.468噸 |
排放方式和排放去向 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統凈化處理達標后高空排放 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 4.94毫克/立方米 | 36.048噸 |
特征大氣污染物 | 二氧化硫、顆粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 1.43毫克/立方米 | 10.812噸 |
注:二氧化硫、煙塵濃度、氟化物濃度數據來(lái)源2022年9月自行監測數據。
廢氣排放信息(3)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P3氧化鋁II號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.4毫克/立方米 | 0.12噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(4)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P4氧化鋁I號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 4.9毫克/立方米 | 0.036噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(5)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P5氧化鋁I號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.8毫克/立方米 | 0.084噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(6)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P6陽(yáng)極車(chē)間殘極處理廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.07毫克/立方米 | 0.048噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(7)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P7陽(yáng)極車(chē)間鐵環(huán)清理廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.1毫克/立方米 | 0.156噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(8)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P8陽(yáng)極車(chē)間澆注廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 9.5毫克/立方米 | 0.108噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(9)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P9電解質(zhì)清理車(chē)間收塵系統排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.7毫克/立方米 | 0.12噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(10)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P10電解質(zhì)清理車(chē)間收塵系統排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 7.29毫克/立方米 | 0.012噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(11)
廢氣排放口名稱(chēng)、編號、位置 | P11電解質(zhì)清理車(chē)間收塵系統排氣筒 | 大氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.2毫克/立方米 | 0.024噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008 )表1中2類(lèi) | 規定排放限值 | 晝間≤60dB(A),夜間≤50dB(A) |
排放方式 | 無(wú)規律排放 | 實(shí)際監測數值 | 晝間≤57.2dB(A),夜間≤48.4dB(A) |
注:顆粒物濃度、噪聲排放來(lái)源2022年7月4日自行監測數據。
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢礦物油(空壓機潤滑油) | 危險廢物 | HW08 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | |
殘陽(yáng)極炭塊 | 一般固廢 | 10000噸 | 10000噸 | 0噸 | 交山東昭潤新材料有限公司回收 | |
除塵灰 | 一般固廢 | 5820噸 | 0噸 | 0噸 | 除塵灰中主要含有氧化鋁,電解煙氣經(jīng)凈化系統凈化后,除塵灰作為原材料返回電解槽。 | |
結殼和抬包電解質(zhì) | 一般固廢 | 1990噸 | 0 | 0 | 結殼和抬包電解質(zhì)經(jīng)鄂式破碎機破碎后變成粉末,通過(guò)供料系統返回電解槽。 |
環(huán)境監測信息
監測方式 | 委托監測 | 委托監測機構名稱(chēng) | 重慶渝久環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 |
監測點(diǎn)位圖 | 106°20ˊ ; 中心緯度29o27ˊ30" | 自行監測計劃方案 | |
監測年度報告 | / | 未自行監測原因 | / |
手工監測結果數據 | / | 自動(dòng)監測結果數據 |
水污染治理設施建設運營(yíng)信息
治理設施名稱(chēng) | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
生化池 | 2013.5 | 生物氧化 | 178m3/d | 20.1m3/d | 0:00-24:00 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營(yíng)信息
治理設施名稱(chēng) | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
電解煙氣凈化系統 | 2013.5.14 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統凈化處理達標后排放 | 1392986萬(wàn)立方米/年 | 766500萬(wàn)立方米/年 | 0:00-24:00 | 正常 |
氧化鋁I號倉庫新型脈沖袋式除塵器 | 2013.5.14 | 卸料時(shí)產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 10512萬(wàn)立方米/年 | 2242.94萬(wàn)立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
氧化鋁II號倉庫新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 卸料時(shí)產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 7008萬(wàn)立方米/年 | 1290.43萬(wàn)立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
陽(yáng)極組車(chē)間新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 設備工作產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 37668萬(wàn)立方米/年 | 3829.24萬(wàn)立方米/年 | 8:00-13:00 | 正常 |
電解質(zhì)儲運車(chē)間新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 電解質(zhì)破碎產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 29784萬(wàn)立方米/年 | 564.98萬(wàn)立方米/年 | 8:00-12:00 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱(chēng) | 項目文件名稱(chēng) | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說(shuō)明 |
項目環(huán)評報告 | 重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬(wàn)噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書(shū) | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 編寫(xiě)日期:2007年7月 | 見(jiàn)附件一(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。) |
關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬(wàn)噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書(shū)技術(shù)評估報告 | 重慶市環(huán)境工程評估中心 | 編寫(xiě)日期:2007年9月 | 見(jiàn)附件二(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。) | |
環(huán)評報告批復文件 | 重慶市建設項目環(huán)境保護批準書(shū) | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)準【2007】163號 | 見(jiàn)附件三(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
治理設施驗收意見(jiàn) | 重慶市建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復 | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)驗【2015】036號 | 見(jiàn)附件四(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
排污許可證 | 重慶市排放污染物許可證 | 重慶市九龍坡區環(huán)境保護局 | 證書(shū)編號:91500107753088019G001P | 見(jiàn)附件五(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案已于2021年06月7日在重慶市九龍坡區環(huán)保局備案,備案編號:500107-2021-009-L。見(jiàn)附件六(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 環(huán)境風(fēng)險評估已于2021年6月4日在重慶市九龍坡區環(huán)保局備案,備案編號:5001072021060003見(jiàn)附件七(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況 | 公司設置了安全環(huán)保部,配置了專(zhuān)職環(huán)保管理人員;各生產(chǎn)車(chē)間也設有相應的兼職環(huán)保管理人員多名。2021年5月公司重新修訂了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,成立了總經(jīng)理為組長(cháng)的事故應急救援處置指揮領(lǐng)導小組,負責組織實(shí)施環(huán)境污染事故應急處置工作;規定了發(fā)生環(huán)保事件企業(yè)內部匯報程序和對外匯報流程;配備了充足的應急物質(zhì)和應急設備。2021年6月7日,《突發(fā)環(huán)境應急預案》到區環(huán)保局進(jìn)行了報備(備案編號:500107-2021-009-L)。2021年6月7日正式啟動(dòng),現處于正常運行狀態(tài)。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 我公司不存在重大環(huán)境污染源,加之我公司一直以來(lái)遵守環(huán)保各項要求,沒(méi)有發(fā)生過(guò)環(huán)境污染事故。 |
落實(shí)整改要求情況 | 無(wú) |
環(huán)境認證信息
認證項目名稱(chēng) | 認證單位 | 認證時(shí)間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
清潔生產(chǎn)審核評估 | 重慶市環(huán)境保護局 | 2021年11月2日 | 通過(guò)驗收 | 九環(huán)發(fā)[2021]120號 |
注:2021年10月, 重慶新顏科技咨詢(xún)有限公司編寫(xiě)了《重慶天泰鋁業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核驗收報告》 。2021年11月2日,通過(guò)重慶市九龍坡區生態(tài)環(huán)境局驗收,并下發(fā)了《重慶市九龍坡區生態(tài)環(huán)境局關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司強制性清潔生產(chǎn)審核驗收的批復》(九環(huán)發(fā)【2021】120號)文件。見(jiàn)附件八(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 無(wú) |
繳納排污費情況 | 2022年公司一、二、三季度排污稅共計為616642.84元,均按時(shí)交納。 |
履行社會(huì )責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規,對本公司產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪音、固體廢物等實(shí)施有效的治理,達標后按照相關(guān)要求進(jìn)行排放、處置,不亂丟、不亂排、不超排,積極為建立資源節約型和環(huán)境友好型社會(huì )做出貢獻。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 環(huán)境保護方針:以人為本、安全生產(chǎn)、節能減排、積極處理環(huán)保問(wèn)題。 公司從節能環(huán)保入手,開(kāi)展了節約用水宣傳工作,對用水進(jìn)行了管控,安裝飲用水自動(dòng)售水機,制定了用水標準,杜絕了水資源浪費;用電要求做到人走燈滅,現初見(jiàn)成效,公司用水、用電在一定程度上有了好的成效,但仍需要繼續努力。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 公司投入5036.68萬(wàn)元對電解車(chē)間鋁電解工藝煙氣凈化除塵系統進(jìn)行超低排放改造,一是采用在線(xiàn)長(cháng)袋脈沖自行行噴吹凈化工藝,提高電解煙氣治理能力;二是增加脫硫系統,采用半干法密相塔脫硫技術(shù),提高電解煙氣(二氧化硫)的治理能力,降低二氧化硫排放濃度,改造后顆粒物、二氧化硫濃度均低于《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB 25465-2010)標準值30%排放,每年可減少顆粒物的排放量約80噸,減少二氧化硫的排放量約為600噸。 公司清潔生產(chǎn)實(shí)施了各類(lèi)方案14項,其中無(wú)/低費方案11項,中/高費方案3項。提高了資源能源利用率,共節電3216.65萬(wàn)kWh/a,節約天然氣3.75萬(wàn)m3/a、節水0.19萬(wàn)m3/a,減少原輔材料和產(chǎn)品損耗6.51t/a;同時(shí)節約生產(chǎn)過(guò)程中生鐵采購量145.45t/a、錘頭吊耳部分采購量6.42t/a、減少氧化鋁損失4.17t/a;減少外賣(mài)廢陽(yáng)極鋼爪量145.45t/a、減少廢棄錘頭外賣(mài)量6.42t/a;減少了電解槽氣缸排空過(guò)程噪聲,具有良好的社會(huì )效益。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 公司除塵灰5820噸/年,通過(guò)電解煙氣經(jīng)凈化系統凈化后,除塵灰作為原材料返回電解槽;結殼和抬包電解質(zhì)1990噸/年,經(jīng)鄂式破碎機破碎后變成粉末,通過(guò)供料系統返回電解槽。 |
年度資源消耗總量 | 水177645噸/年,電1392680985度/年,天燃氣492450立方米/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無(wú) |
附件一:重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬(wàn)噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書(shū)(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。)
附件二:關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬(wàn)噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書(shū)技術(shù)評估報告(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。)
附件三:重慶市建設項目環(huán)境保護批準書(shū)(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件四:重慶市建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件五:重慶市排放污染物許可證(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件六:突發(fā)環(huán)境事件應急預案(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件七:環(huán)境風(fēng)險評估(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件八:重慶天泰鋁業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核驗收報告及批復(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)